178 вратарских жертв. Кому и сколько в НХЛ забивал Овечкин

19.11.2024

Все вратари, которым Овечкин забивал

Сколько россиян «пострадали» от звезды «Вашингтона» и кто его любимый голкипер?

В ночь с 18 на 19 ноября Александр Овечкин поразил ворота Коннора Ингрэма из «Юты» и повторил необычный рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал. Нападающий «Вашингтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Теперь на счету обоих по 178 голкиперов.

По этому случаю мы решили собрать вообще всех вратарей, которых Овечкин пробивал в ходе своей длительной карьеры. Мы также указали, сколько раз Алекс забрасывал своим «жертвам» и когда впервые поразил их ворота.

Прежде чем представить, очевидно, огромный список, отметим несколько самых интересных моментов.

Любимейшими «жертвами» Ови стали ещё играющий Марк-Андре Флёри (27), Хенрик «Король» Лундквист (24), Кари Лехтонен и Кэри Прайс (оба — по 22). Остальные голкиперы пропустили менее 20 шайб.

Среди россиян, которые пропускали от капитана «столичных», оказалось 13 вратарей (в таблице мы их обозначили жирным шрифтом). Больше всего пропустил лидер «Флориды» Сергей Бобровский — 16 шайб. В компанию 10+ голов присоединились Андрей Василевский (11) и Александр Георгиев (10).

Теперь же представляем вам весь список:

Номер вратаря Имя Количество пропущенных голов Первый гол (североамериканская дата)
1 Паскаль Леклер 5 5 октября 2005 года
2 Кевин Уикс 1 10 октября 2005 года
3 Кэм Уорд 19 12 октября 2005 года
4 Роберто Луонго 9 20 октября 2005 года
5 Шон Бурк 3 28 октября 2005 года
6 Микаэль Телльквист 2 6 ноября 2005 года
7 Эдди Белфор 6 8 ноября 2005 года
8 Мартин Бродо 7 11 ноября 2005 года
9 Мартин Бирон 4 17 ноября 2005 года
10 Хенрик Лундквист 24 3 декабря 2005 года
11 Крис Мэйсон 2 7 декабря 2005 года
12 Крис Осгуд 1 9 декабря 2005 года
13 Майкл Гарнетт 1 22 декабря 2005 года
14 Кристобаль Юэ 6 23 декабря 2005 года
15 Ханну Тойвонен 1 27 декабря 2005 года
16 Антеро Нииттимяки 7 31 декабря 2005 года
17 Кари Лехтонен 22 1 января 2006 года
18 Адам Мунро 1 10 января 2006 года
19 Марти Турко 3 12 января 2006 года
20 Жан-Себастьян Жигер 7 13 января 2006 года
21 Брайан Буше 2 16 января 2006 года
22 Кёртис Сэнфорд 1 19 января 2006 года
23 Марк-Андре Флёри 27 25 января 2006 года
24 Роберт Эш 5 10 февраля 2006 года
25 Рэй Эмери 8 2 марта 2006 года
26 Гарт Сноу 2 6 марта 2006 года
27 Себастьен Карон 1 8 марта 2006 года
28 Райан Миллер 19 14 марта 2006 года
29 Джон Грэхем 7 23 марта 2006 года
30 Мартин Гербер 8 25 марта 2006 года
31 Тим Томас 8 10 апреля 2006 года
32 Майк Данэм 2 13 апреля 2006 года
33 Джейми Макленнан 1 15 апреля 2006 года
34 Марк Дэни 2 21 октября 2006 года
35 Петер Будай 3 25 октября 2006 года
36 Алекс Олд 5 13 ноября 2006 года
37 Эндрю Рэйкрофт 3 24 ноября 2006 года
38 Рик Дипьетро 5 25 ноября 2006 года
39 Скотт Клемменсен 8 25 февраля 2007 года
40 Юхан Хольмквист 3 1 марта 2007 года
41 Крэйг Андерсон 10 3 апреля 2007 года
42 Веса Тоскала 8 29 октября 2007 года
43 Томаш Вокоун 8 15 ноября 2007 года
44 Юхан Хедберг 4 21 ноября 2007 года
45 Доминик Гашек 1 17 декабря 2007 года
46 Тай Конклин 3 27 декабря 2007 года
47 Кэри Прайс 22 5 января 2008 года
48 Дуэйн Ролосон 5 17 января 2008 года
49 Дэни Сабурин 2 21 января 2008 года
50 Фредрик Норрена 1 5 февраля 2008 года
51 Стив Валикетт 2 10 февраля 2008 года
52 Миикка Кипрусофф 6 12 марта 2008 года
53 Карри Рямё 5 3 апреля 2008 года
54 Николай Хабибулин 4 11 октября 2008 года
55 Олаф Колциг 1 10 ноября 2008 года
56 Майкл Лейтон 1 12 ноября 2008 года
57 Никлас Бекстрём 2 24 ноября 2008 года
58 Ондржей Павелец 18 26 ноября 2008 года
59 Ярослав Галак 10 28 ноября 2008 года
60 Джой Макдональд 4 4 декабря 2008 года
61 Бен Бишоп 10 18 декабря 2008 года
62 Патрик Лалим 1 26 декабря 2008 года
63 Майк Смит 5 1 января 2009 года
64 Янн Дани 2 19 января 2009 года
65 Брайан Эллиотт 11 1 февраля 2009 года
66 Джонатан Куик 7 5 февраля 2009 года
67 Майк Маккенна 3 14 февраля 2009 года
68 Евгений Набоков 8 15 октября 2009 года
69 Дэн Эллис 5 17 октября 2009 года
70 Джефф Делорье 2 19 декабря 2009 года
71 Брент Джонсон 3 21 января 2010 года
72 Юнас Густавссон 1 6 декабря 2010 года
73 Сергей Бобровский 16 18 января 2011 года
74 Джонатан Бернье 7 12 февраля 2011 года
75 Кёртис Макэлинни 5 16 февраля 2011 года
76 Антти Ниеми 4 17 февраля 2011 года
77 Натан Лоусон 1 1 марта 2011 года
78 Джимми Ховард 8 16 марта 2011 года
79 Юнас Энрот 4 2 апреля 2011 года
80 Джеймс Раймер 6 5 апреля 2011 года
81 Илья Брызгалов 4 20 октября 2011 года
82 Андерс Линдбек 1 20 декабря 2011 года
83 Стив Мэйсон 8 31 декабря 2011 года
84 Жозе Теодор 3 17 февраля 2012 года
85 Дастин Токарски 4 8 марта 2012 года
86 Кори Кроуфорд 5 18 марта 2012 года
87 Мэтт Хакетт 2 25 марта 2012 года
88 Эл Монтойя 4 22 марта 2013 года
89 Джастин Питерс 1 2 апреля 2013 года
90 Якоб Маркстрём 6 6 апреля 2013 года
91 Бен Скривенс 1 16 апреля 2013 года
92 Антон Худобин 4 10 октября 2013 года
93 Джейсон Лабарбера 1 14 октября 2013 года
94 Деван Дубник 12 24 октября 2013 года
95 Джош Хардинг 1 7 ноября 2013 года
96 Андерс Нильссон 4 30 ноября 2013 года
97 Марек Мазанец 1 7 декабря 2013 года
98 Туукка Раск 10 1 марта 2014 года
99 Эдди Лек 4 14 марта 2014 года
100 Йонас Хиллер 1 18 марта 2014 года
101 Кори Шнайдер 8 4 апреля 2014 года
102 Рето Берра 2 20 ноября 2014 года
103 Чад Джонсон 3 28 ноября 2014 года
104 Семён Варламов 8 12 января 2015 года
105 Картер Хаттон 9 16 января 2015 года
106 Виктор Фаст 2 20 января 2015 года
107 Робии Ленер 4 5 февраля 2015 года
108 Джон Гибсон 4 15 февраля 2015 года
109 Кэм Тальбо 7 11 марта 2015 года
110 Кейт Кинкейд 4 10 октября 2015 года
111 Скотт Дарлинг 4 15 октября 2015 года
112 Майкл Хатчинсон 3 25 ноября 2015 года
113 Андрей Василевский 11 27 ноября 2015 года
114 Линус Улльмарк 2 28 декабря 2015 года
115 Эндрю Хэммонд 2 10 января 2016 года
116 Антти Раанта 2 17 января 2016 года
117 Томас Грайсс 7 18 февраля 2016 года
118 Луи Доминге 3 22 февраля 2016 года
119 Дарси Кемпер 2 26 февраля 2016 года
120 Кристофер Гибсон 2 5 апреля 2016 года
121 Фредерик Андерсен 9 3 января 2017 года
122 Мэтт Мюррей 6 11 октября 2017 года
123 Петр Мразек 9 20 октября 2017 года
124 Скотт Уэджвуд 3 6 ноября 2017 года
125 Мартин Джонс 5 4 декабря 2017 года
126 Антон Форсберг 1 6 декабря 2017 года
127 Харри Сятери 1 25 января 2018 года
128 Коннор Хеллебайк 4 12 марта 2018 года
129 Александр Георгиев 10 26 марта 2018 года
130 Юусе Сарос 4 5 апреля 2018 года
131 Кейси Десмит 5 7 ноября 2018 года
132 Филипп Грубауэр 3 16 ноября 2018 года
133 Джейк Аллен 5 3 января 2019 года
134 Джек Кэмпбелл 2 18 февраля 2019 года
135 Джордан Биннингтон 3 2 октября 2019 года
136 Пекка Ринне 2 10 октября 2019 года
137 Микко Коскинен 2 24 октября 2019 года
138 Йоонас Корписало 2 9 декабря 2019 года
139 Маккензи Блэквуд 6 20 декабря 2019 года
140 Маркус Хёгберг 2 7 января 2020 года
141 Лоран Броссуа 1 25 февраля 2020 года
142 Алекс Стэлок 2 1 марта 2020 года
143 Игорь Шестёркин 4 4 февраля 2021 года
144 Картер Харт 6 7 февраля 2021 года
145 Аарон Делл 1 21 февраля 2021 года
146 Джереми Свейман 1 8 апреля 2021 года
147 Алекс Лайон 3 17 апреля 2021 года
148 Даниэль Владарж 2 23 октября 2021 года
149 Филип Густавссон 2 25 октября 2021 года
150 Спенсер Найт 2 4 ноября 2021 года
151 Эдин Хилл 1 20 ноября 2021 года
152 Даниил Тарасов 3 4 декабря 2021 года
153 Тэтчер Демко 4 16 января 2022 года
154 Крис Дриджер 1 5 марта 2022 года
155 Элвис Мерзликин 4 17 марта 2022 года
156 Джейк Эттингер 2 20 марта 2022 года
157 Нико Доус 3 26 марта 2022 года
158 Тристан Джерри 2 9 апреля 2022 года
159 Сэм Монтембо 2 16 апреля 2022 года
160 Логан Томпсон 2 20 апреля 2022 года
161 Вилле Хуссо 1 3 ноября 2022 года
162 Карел Веймелка 1 5 ноября 2022 года
163 Стюарт Скиннер 1 7 ноября 2022 года
164 Феликс Сандстрём 1 23 ноября 2022 года
165 Спенсер Мартин 2 29 ноября 2022 года
166 Давид Риттих 1 23 декабря 2022 года
167 Укко-Пекка Луукконен 4 3 января 2023 года
168 Каапо Кяхкёнен 2 4 марта 2023 года
169 Феникс Копли 1 6 марта 2023 года
170 Джозеф Уолл 3 24 октября 2023 года
171 Ярослав Аскаров 1 30 декабря 2023 года
172 Алекс Неделькович 2 2 января 2024 года
173 Самуэль Эрссон 2 1 марта 2024 года
174 Дастин Вольф 2 18 марта 2024 года
175 Пётр Кочетков 4 22 марта 2024 года
176 Кейден Примо 1 31 октября 2024 года
177 Илья Самсонов 2 17 ноября 2024 года
178 Коннор Ингрэм 1 18 ноября 2024 года

И, самое удивительное, в этом сезоне Овечкин может не просто обогнать Ягра, но и значительно улучшить рекорд! А вот насколько — ещё узнаем.

Комментарии




Источник